11
0.00000
Mineros En línea
ETHash
0.00000
Algoritmo
21.09 GH/s
0.00000
Grupo Tasa de Hash
hace 38 minutos
0.00000
Último Bloque
23440320
0.00000
Minando Bloque
0.56543 $-0.78%
0.00000
Precio ETHW
62%
0.00000
Suerte
1.5%
0.00000
Grupo Comisión
781
0.00000
Época
7.102 GB
0.00000
DAG Tamaño
2+ Tx TarifaETHW$1.13
0.00000
Bloque Recompensa
Grupo Tasa de Hash
21.09 GH/s
Elige tu servidor de minería:
| Región | Dificultad de Acciones | Servidor | Estado |
|---|---|---|---|
| Europa | 17.17G Para GPU | solo-ethw.2miners.com:6060 | Activo |
| 68.71G Para Nicehash | solo-ethw.2miners.com:6161 | Activo | |
| USA | 17.17G Para GPU | us-solo-ethw.2miners.com:6060 | Activo |
| 68.71G Para Nicehash | us-solo-ethw.2miners.com:6161 | Activo | |
| Asia | 17.17G Para GPU | asia-solo-ethw.2miners.com:6060 | Activo |
| 68.71G Para Nicehash | asia-solo-ethw.2miners.com:6161 | Activo |


